| Nguồn gốc: | HENAN |
| Hàng hiệu: | OEM/ODM |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 CÁI |
|---|---|
| Giá bán: | USD0.2-USD0.9 |
| chi tiết đóng gói: | 200 cái mỗi thùng |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5.000 mảnh mỗi ngày |
| Tên sản phẩm: | Đĩa mài mòn | mài mòn: | Zirconia Alumina |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 80m/giây 15300M/giây | Kích cỡ: | 4/4,5/5/6/7 INCH |
| Sao lưu: | Tấm nền sợi thủy tinh | Chiều dài lưỡi: | 24 * 17 * 72mm hoặc Tùy chỉnh |
| hạt sạn: | 40#~320# | Ứng dụng: | Gỗ/Kim loại/Thép không gỉ |
| Hố Cây Cây: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 chiếc |
| vòng/phút tối đa: | 12000 | Vật liệu đóng gói: | GIỎ HÀNG |
| Đường kính: | 100mm~180mm | Màu sắc: | Màu xanh da trời |
| Làm nổi bật: | Đĩa mài nhám 4.5 inch,Đĩa mài nhám cho đá cẩm thạch,Đĩa mài nhám Zirconia cho máy khoan |
||
Flap disc là các công cụ mài đa năng bao gồm các dải vải mài được gắn vào một nền cứng trong một sắp xếp quạt. Chúng được thiết kế để mài, tháo, đánh bóng và hoàn thiện bề mặt,làm cho chúng phù hợp với một loạt các vật liệu, bao gồm kim loại chung, thép cacbon, thép không gỉ, thép hợp kim, sắt đúc và kim loại không sắt.cung cấp một giải pháp hiệu quả và hiệu quả hơn về chi phí.
| Chiều kính | Đằng sau Dia. | Hole Dia. | Kích thước hạt | RPM tối đa | PC/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Kích thước (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ′′ 100mm | 75/90mm | 5/8 16mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ′′ 100mm | 75/90mm | 5/8 16mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ′′ 100mm | 75/90mm | 5/8 16mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ∙ 115mm | 105mm | 7/8 22mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ∙ 115mm | 105mm | 7/8 22mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ∙ 115mm | 105mm | 7/8 22mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ′′ 125mm | 115mm | 7/8 22mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ′′ 125mm | 115mm | 7/8 22mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ′′ 125mm | 115mm | 7/8 22mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150mm | 140mm | 7/8 22mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150mm | 140mm | 7/8 22mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150mm | 140mm | 7/8 22mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ′′ 180mm | 170 mm | 7/8 22mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ′′ 180mm | 170 mm | 7/8 22mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ′′ 180mm | 170 mm | 7/8 22mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Người liên hệ: Ms. Doris Yang
Tel: 18538716382
Địa chỉ: tầng 16, tòa nhà 6 #, Công viên công nghiệp thương mại điện tử, đường Dongqing, quận Gaoxin, thành phố Zhengzhou, tỉnh Henan, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:Dingyi, làng Houwang, thị trấn Guangwu, thành phố Xingyang, Zhengzhou, tỉnh Henan