| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | OEM/ODM |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD0.2-USD0.9 |
| Verpackung Informationen: | 200 Stücke pro Karton |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,000 Stück pro Tag |
| Produktname: | Schleifscheibe | Schleifmittel: | Zirkonium-Alumina |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 80 m/s 15300 m/s | Größe: | 4/4,5/5/6/7 ZOLL |
| Unterstützung: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Klingenlänge: | 24*17*72mm oder kundenspezifisch |
| Streugut: | 40#~320# | Anwendung: | Holz/Metall/Edelstahl |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm 7/8"22mm | Mindestbestellmenge: | 1000 Stk |
| Max. U/min: | 12000 | Verpackungsmaterial: | KARTON |
| Durchmesser: | 100 mm ~ 180 mm | Farbe: | Blau |
| Hervorheben: | 4.5 Zoll Abrasive Flap Disc,Marmor-Abrasiv-Klappe-Disk,Schleifrad aus Zirkonia für Bohrmaschinen |
||
Flapdiscs sind vielseitige Schleifwerkzeuge, die aus Schleifstoffstreifen bestehen, die an eine starre Unterlage in einer Lüfteranordnung geklebt sind.für eine breite Palette von Materialien geeignet, einschließlich allgemeiner Metalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierungsstahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle.eine effizientere und kostengünstigere Lösung anbieten.
| Durchmesser | Ich unterstütze Dia. | - Ich bin nicht der Richtige. | Größe des Körners | Maximaler Drehzahl | PC/CTN | Gewicht (kg) | N.W. (kg) | Ctn Größe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 bis 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120 bis 400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 bis 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120 bis 400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 bis 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120 bis 400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 bis 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120 bis 400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 bis 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120 bis 400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Ansprechpartner: Ms. Doris Yang
Telefon: 18538716382
Addresss: 16. Stock, Gebäude 6#, E-Commerce Industrial Park, Dongqing Rd, Gaoxin District, Stadt Zhengzhou, Provinz Henan, China
Factory-Adresse:Dingyi, Dorf Houwang, Stadt Guangwu, Stadt Xingyang, Zhengzhou, Provinz Henan