| Plaats van herkomst: | Henan |
| Merknaam: | OEM/ODM |
| Min. bestelaantal: | 1000 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | USD0.2-USD0.9 |
| Verpakking Details: | 200 stukken per karton |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 51000 stuks per dag |
| Productnaam: | Afbrekende flapdisc | Schurend: | Zirkonium-alumina |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 80 m/s 15300 m/s | Maat: | 4/4,5/5/6/7 INCH |
| Steun: | van glasvezel | Bladlengte: | 24*17*72mm of aangepast |
| Korrel: | 40#~320# | Sollicitatie: | Hout/metaal/roestvrij staal |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 stuks |
| Maximaal toerental: | 12000 | Verpakkingsmateriaal: | KARTON |
| Diameter: | 100 mm ~ 180 mm | Kleur: | Blauw |
| Markeren: | 4.5 inch schuurplaat,Marmeren slijpplaat,Zirkoniumslijpwiel voor boorwerk |
||
Lamellenschijven zijn veelzijdige slijpgereedschappen die zijn samengesteld uit schurende stoffen stroken die in een waaieropstelling op een stijve achterkant zijn gebonden. Ze zijn ontworpen voor slijpen, ontbramen, polijsten en oppervlakteafwerking, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan materialen, waaronder algemene metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal, gietijzer en non-ferrometalen. Lamellenschijven kunnen bij veel bewerkingen zowel slijpschijven als fiberschijven vervangen, wat een efficiëntere en kosteneffectievere oplossing biedt.
| Diameter | Steun Dia. | Gatdia. | Korrelgrootte | Maximaal toerental | Stuks/CTN | GW (kg) | NW (kg) | Ctn-maat (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” 100 mm | 75/90 mm | 5/8” 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4” 100 mm | 75/90 mm | 5/8” 16 mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4” 100 mm | 75/90 mm | 5/8” 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5” 125 mm | 115 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5” 125 mm | 115 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5” 125 mm | 115 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6” 150 mm | 140 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6” 150 mm | 140 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6” 150 mm | 140 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Contactpersoon: Ms. Doris Yang
Tel.: 18538716382
Adres: 16e verdieping, Gebouw 6#, E-Commerce Industriepark, Dongqing Rd, Gaoxin District, Zhengzhou Stad, Provincie Henan, China
Factory Adres:Dingyi, Houwang Dorp, Guangwu Stad, Xingyang Stad, Zhengzhou, Provincie Henan