| محل منبع: | هان |
| نام تجاری: | OEM/ODM |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD0.2-USD0.9 |
| جزئیات بسته بندی: | 200 عدد در هر کارتن |
| زمان تحویل: | 5-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 قطعه در روز |
| نام محصول: | دیسک فلپ ساینده | ساینده: | آلومینا زیرکونیا |
|---|---|---|---|
| سرعت: | 80 متر بر ثانیه 15300 متر بر ثانیه | اندازه: | 4/4.5/5/6/7 اینچ |
| پشتیبان گیری: | صفحه پشتی فایبرگلاس | طول تیغه: | 24 * 17 * 72 میلی متر یا سفارشی |
| شن: | 40#~320# | برنامه: | چوب / فلز / فولاد ضد زنگ |
| گودال درخشان: | 5/8 اینچ 16 میلی متر 7/8 اینچ 22 میلی متر | MOQ: | 1000 عدد |
| Maxrpm: | 12000 | مواد بسته بندی: | کارتن |
| قطر: | 100mm ~ 180mm | رنگ: | آبی |
| برجسته کردن: | صفحه سنباده فلاپ ساینده 4.5 اینچی,صفحه سنباده فلاپ ساینده سنگ مرمر,چرخ سنباده فلاپ زیرکونیایی برای دریل,Marble Abrasive Flap Disc,Zirconia flap sanding wheel for drill |
||
دیسک های فلپ ابزارهای همه کاره سنگ زنی هستند که از نوارهای پارچه ای ساینده تشکیل شده است که به پشتی سفت و سخت در آرایش فن متصل شده اند. آنها برای سنگ زنی، سنگ زدایی، پرداخت، و پرداخت سطح طراحی شده اند و برای طیف وسیعی از مواد از جمله فلزات عمومی، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، چدن و فلزات غیر آهنی مناسب هستند. دیسک های فلپ می توانند جایگزین چرخ های سنگ زنی و دیسک های فیبر در بسیاری از عملیات ها شوند و راه حل کارآمدتر و مقرون به صرفه تری را ارائه دهند.
| قطر | پشتیبان دیا. | سوراخ دیا. | اندازه دانه | حداکثر دور در دقیقه | PC/CTN | GW (کیلوگرم) | شمال غربی (کیلوگرم) | اندازه Ctn (سانتی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 اینچ 100 میلی متر | 75/90 میلی متر | 5/8 اینچ 16 میلی متر | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 اینچ 100 میلی متر | 75/90 میلی متر | 5/8 اینچ 16 میلی متر | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 اینچ 100 میلی متر | 75/90 میلی متر | 5/8 اینچ 16 میلی متر | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 اینچ 115 میلی متر | 105 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 اینچ 115 میلی متر | 105 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 اینچ 115 میلی متر | 105 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 اینچ 125 میلی متر | 115 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 اینچ 125 میلی متر | 115 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 اینچ 125 میلی متر | 115 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 اینچ 150 میلی متر | 140 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 اینچ 150 میلی متر | 140 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 اینچ 150 میلی متر | 140 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 اینچ 180 میلی متر | 170 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 اینچ 180 میلی متر | 170 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 اینچ 180 میلی متر | 170 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
تماس با شخص: Ms. Doris Yang
تلفن: 18538716382
نشانی: طبقه شانزدهم، ساختمان 6#، پارک صنعتی تجارت الکترونیک، خیابان دونگچینگ، منطقه گاوکسین، شهر ژنگ ژو، استان هنان، چین
آدرس کارخانه:دنگی، روستای Houwang، شهر Guangwu، شهر Xingyang، Zhengzhou، استان Henan