| Miejsce pochodzenia: | Henan |
| Nazwa handlowa: | OEM/ODM |
| Minimalne zamówienie: | 1000szt |
|---|---|
| Cena: | USD0.2-USD0.9 |
| Szczegóły pakowania: | 200 sztuk w kartonie |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk dziennie |
| Nazwa produktu: | Tarcza listkowa ścierna | Ścierny: | Tlenek cyrkonu |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 80 m/s 15300 M/s | Rozmiar: | 4/4,5/5/6/7 CALI |
| Poparcie: | Płyta tylna z włókna szklanego | Długość ostrza: | 24 * 17 * 72 mm lub dostosowane |
| Piasek: | 40#~320# | Aplikacja: | Drewno/metal/stal nierdzewna |
| Góra w łódce: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 szt |
| Maks. obr./min: | 12000 | Materiał do pakowania: | KARTON |
| Średnica: | 100 mm ~ 180 mm | Kolor: | Niebieski |
| Podkreślić: | 115 mm ściernica listkowa,Ściernica listkowa do marmuru,Ściernica listkowa z cyrkonu do szlifowania do wiertarki |
||
Tarcze listkowe to uniwersalne narzędzia szlifierskie składające się z pasków tkaniny ściernej połączonych ze sztywnym podłożem w układzie wachlarzowym. Są przeznaczone do szlifowania, usuwania zadziorów, polerowania i wykańczania powierzchni, dzięki czemu nadają się do obróbki szerokiej gamy materiałów, w tym metali ogólnych, stali węglowej, stali nierdzewnej, stali stopowej, żeliwa i metali nieżelaznych. Tarcze listkowe mogą w wielu operacjach zastąpić zarówno ściernice, jak i krążki fibrowe, oferując bardziej wydajne i opłacalne rozwiązanie.
| Średnica | Średnica podkładu | Średnica otworu | Rozmiar ziarna | Maks. obroty | Szt./CTN | GW (kg) | NW (kg) | Rozmiar CTN (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” 100 mm | 75/90mm | 5/8” 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4” 100 mm | 75/90 mm | 5/8” 16 mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4” 100 mm | 75/90 mm | 5/8” 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5” 125 mm | 115mm | 7/8” 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5” 125 mm | 115mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5” 125 mm | 115mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6” 150 mm | 140mm | 7/8” 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6” 150 mm | 140mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6” 150 mm | 140mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris Yang
Tel: 18538716382
Adres: 16 piętro, budynek 6#, E-Commerce Industrial Park, Dongqing Rd, Gaoxin District, miasto Zhengzhou, prowincja Henan, Chiny
Adres fabryczne:Dingyi, wioska Houwang, miasto Guangwu, miasto Xingyang, Zhengzhou, prowincja Henan