| Lugar de origen: | Henan |
| Nombre de la marca: | OEM/ODM |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | USD0.2-USD0.9 |
| Detalles de empaquetado: | 200 pedazos por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5, 000 piezas por día |
| Nombre del producto: | Disco abrasivo con colgajo | Abrasivo: | Aluminio de zirconio |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 80 m/s 15300 m/s | Tamaño: | 4/4.5/5/6/7 PULGADAS |
| Apoyo: | placas de soporte de fibra de vidrio | Longitud de la hoja: | 24*17*72 mm o personalizado |
| Arena: | 40#~320# | Solicitud: | Madera/Metal/Acero inoxidable |
| El agujero del arbor: | 5/8"16mm 7/8"22mm | Cantidad mínima de pedido: | 1000 piezas |
| rpm máx.: | 12000 | Material de embalaje: | CAJA DE CARTÓN |
| Diámetro: | 100 mm ~ 180 mm | Color: | Azul |
| Resaltar: | 4Disco abrasivo de 5 pulgadas,Disco de abrasivo de mármol,Las demás máquinas de limpieza y de limpieza |
||
Los discos de láminas son herramientas de pulido versátiles compuestas de tiras de tela abrasiva unidas a un soporte rígido en forma de abanico. Están diseñados para esmerilar, desbarbar, pulir y terminar superficies, lo que los hace adecuados para una amplia gama de materiales, incluidos metales en general, acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, hierro fundido y metales no ferrosos. Los discos de láminas pueden reemplazar tanto las muelas abrasivas como los discos de fibra en muchas operaciones, ofreciendo una solución más eficiente y rentable.
| Diámetro | Diámetro de respaldo. | Diámetro del agujero. | Tamaño de grano | RPM máximas | Piezas/caja | GW (kg) | NO (kg) | Tamaño de caja (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” 100mm | 75/90mm | 5/8” 16mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4” 100mm | 75/90mm | 5/8” 16mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4” 100mm | 75/90mm | 5/8” 16mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4,5” 115mm | 105mm | 7/8” 22mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4,5” 115mm | 105mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4,5” 115mm | 105mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5” 125mm | 115mm | 7/8” 22mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5” 125mm | 115mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5” 125mm | 115mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6” 150mm | 140mm | 7/8” 22mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6” 150mm | 140mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6” 150mm | 140mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7” 180mm | 170 milímetros | 7/8” 22mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7” 180mm | 170 milímetros | 7/8” 22mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7” 180mm | 170 milímetros | 7/8” 22mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Persona de Contacto: Ms. Doris Yang
Teléfono: 18538716382
Dirección: Piso 16, Edificio 6#, Parque Industrial de Comercio Electrónico, Dongqing Rd, Distrito de Alta Tecnología, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan, China
Dirección fábrica:Dingyi, Aldea de Houwang, Ciudad de Guangwu, Ciudad de Xingyang, Zhengzhou, Provincia de Henan