| Τόπος καταγωγής: | Χενανός |
| Μάρκα: | OEM/ODM |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 ΤΕΜ |
|---|---|
| Τιμή: | USD0.2-USD0.9 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 200 κομμάτια ανά χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5, 000 κομμάτια την ημέρα |
| Όνομα προϊόντος: | Αβραστικός δίσκος | Αποξεστικό: | Ζιρκόνια αλουμίνη |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 80m/s 15300M/S | Μέγεθος: | 4/4,5/5/6/7 ΙΝΤΣΑ |
| Υποστήριξη: | Πλάκα στήριξης από υαλοειδή | Μήκος λεπίδας: | 24*17*72mm ή Προσαρμοσμένο |
| Χαλίκι: | 40#~320# | Εφαρμογή: | Ξύλο/Μέταλλο/Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Τρύπα του Αρμπορ: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 τεμ |
| Maxrpm: | 12000 | Υλικό συσκευασίας: | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ |
| Διάμετρος: | 100mm~180mm | Χρώμα: | Μπλε |
| Επισημαίνω: | 4.5 ίντσες σβήσιμο δίσκο,Μαρμάρινο αποσχίζον δίσκο,Τρίχωμα από ζιρκόνιο για τρυπάνι |
||
Οι δίσκοι φλαπ είναι ευπροσάρμοστα εργαλεία άλεσης που αποτελούνται από ταινίες ακαθαρτικού υφάσματος συνδεδεμένες σε άκαμπτο υπόστρωμα σε διάταξη ανεμιστήρα.που τους καθιστούν κατάλληλους για ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των γενικών μετάλλων, του ατσάλιου άνθρακα, του ανοξείδωτου χάλυβα, του κράματος χάλυβα, του χυτοσίδηρου και των μη σιδηροειδών μετάλλων.προσφέροντας μια πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λύση.
| Διάμετρος | Υποστηρίζω την Ντία. | Χόλε Ντάια. | Μέγεθος του κόκκου | Μέγιστο RPM | Ετικέτες: | Γ.Β. (κιλά) | Ν.Δ. (κιλά) | Ctn Μέγεθος (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 ′′ 16mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 ′′ 16mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 ′′ 16mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ∙ 115 χιλιοστά | 105 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ∙ 115 χιλιοστά | 105 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ∙ 115 χιλιοστά | 105 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 χιλιοστά | 115 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 χιλιοστά | 115 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 χιλιοστά | 115 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 χιλιοστά | 7/8 ∆ 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris Yang
Τηλ.:: 18538716382
Διεύθυνση: 16ος όροφος, κτίριο 6#, βιομηχανικό πάρκο ηλεκτρονικού εμπορίου, οδός Dongqing, περιοχή Gaoxin, πόλη Zhengzhou, επαρχία Henan, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:Ντινγκγι, χωριό Χουουάνγκ, πόλη Guangwu, πόλη Xingyang, Zhengzhou, επαρχία Χενάν