| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | OEM/ODM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCS |
|---|---|
| Preço: | USD0.2-USD0.9 |
| Detalhes da embalagem: | 200 partes pela caixa |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte: | 5, 000 peças por dia |
| Nome do produto: | Disco abrasivo | Abrasivo: | Circónio Alumina |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 80m/s 15300M/S | Tamanho: | 4/4,5/5/6/7 POLEGADAS |
| Apoio: | Placas de apoio de fibra de vidro | Comprimento da lâmina: | 24*17*72mm ou personalizado |
| Grão: | 40#~320# | Aplicativo: | Madeira/Metal/Aço Inoxidável |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm 7/8"22mm | Quantidade mínima: | 1000 unidades |
| Rotação máxima: | 12.000 | Material de embalagem: | CAIXA |
| Diâmetro: | 100 mm ~ 180 mm | Cor: | Azul |
| Destacar: | 4.5 polegadas de disco abrasivo,Disco abrasivo de mármore,Rodas de lixação para perfuração de zircônio |
||
Os discos de flaps são ferramentas de moagem versáteis compostas por tiras de tecido abrasivo ligadas a um suporte rígido em um arranjo de ventilador.que os tornem adequados para uma ampla gama de materiais, incluindo metais gerais, aço carbono, aço inoxidável, aço ligado, ferro fundido e metais não ferrosos.oferecer uma solução mais eficiente e rentável.
| Diâmetro | A apoiar a Dia. | Hole Dia. | Tamanho do grão | RPM máximo | Pcs/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Tamanho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 a 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris Yang
Telefone: 18538716382
Endereço: 16o andar, Edifício 6#, Parque Industrial de Comércio Eletrônico, Rua Dongqing, distrito de Gaoxin, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China
Endereço de fábrica:Dingyi, aldeia Houwang, cidade de Guangwu, cidade de Xingyang, Zhengzhou, província de Henan