| Lieu d'origine: | Henan |
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Quantité de commande min: | 1000 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD0.2-USD0.9 |
| Détails d'emballage: | 200 morceaux par carton |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par jour |
| Nom du produit: | Disque à clapet abrasif | Abrasif: | Zirconium alumine |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 80 m/s 15300 M/S | Taille: | 4/4,5/5/6/7 POUCES |
| Support: | plaque de support en fibre de verre | Longueur de la lame: | 24*17*72mm ou personnalisé |
| Grincer: | 40#~320# | Application: | Bois/Métal/Acier inoxydable |
| Le trou de l'arbre: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 pièces |
| Vitesse maximale: | 12000 | Matériel d'emballage: | CARTON |
| Diamètre: | 100mm~180mm | Couleur: | Bleu |
| Mettre en évidence: | 4Disque à clapet abrasif de 0,5 pouces,Disque à clapet abrasif en marbre |
||
Les disques à clapet sont des outils de meulage polyvalents composés de bandes de tissu abrasif collées à un support rigide dans un arrangement de ventilateur.les rendant adaptés à une large gamme de matériaux, y compris les métaux généraux, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'acier allié, la fonte et les métaux non ferreux.offrant une solution plus efficace et rentable.
| Diamètre | Je soutiens Dia. | Je vous en prie. | Taille du grain | RPM maximale | Pcs/CTN | Poids brut (kg) | N.W. (kg) | Ctn Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | Pour les pièces détachées: |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 à 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | Pour les pièces détachées: |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120 à 400 | 15300 | 200 | 10 | 9 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 13300 | 200 | 15 | 14 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 12200 | 200 | 18 | 17 | Pour les pièces détachées: |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Personne à contacter: Ms. Doris Yang
Téléphone: 18538716382
Répondent-: 16ème étage, bâtiment 6#, Parc industriel de commerce électronique, Dongqing Rd, district de Gaoxin, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse usine:Dingyi, village de Houwang, ville de Guangwu, ville de Xingyang, Zhengzhou, province du Henan