| Tempat asal: | Henan |
| Nama merek: | OEM/ODM |
| Kuantitas min Order: | 1000 buah |
|---|---|
| Harga: | USD0.2-USD0.9 |
| Kemasan rincian: | 200 buah per karton |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 5.000 buah per hari |
| Nama Produk: | Cakram Penutup Abrasif | Kasar: | Zirkonia alumina |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 80m/dtk 15300m/dtk | Ukuran: | 4/4.5/5/6/7 INCI |
| Dukungan: | Pelat Pendukung Fiberglass | Panjang Bilah: | 24*17*72mm atau Disesuaikan |
| Menggertakkan: | 40#~320# | Aplikasi: | Kayu/Logam/Baja Tahan Karat |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 buah |
| Rpm maks: | 12000 | Bahan pengepak: | KARTON |
| Diameter: | 100mm~180mm | Warna: | Biru |
| Menyoroti: | Roda Amplas Flap 4,5 Inci,Roda Amplas Flap Marmer |
||
Flap disc adalah alat gerinda serbaguna yang terdiri dari potongan kain abrasif yang diikatkan pada penyangga kaku dalam susunan kipas. Mereka dirancang untuk penggilingan, deburring, pemolesan, dan penyelesaian permukaan, sehingga cocok untuk berbagai macam material, termasuk logam umum, baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, besi tuang, dan logam non-besi. Flap disc dapat menggantikan roda gerinda dan fiber disc dalam banyak pengoperasian, sehingga menawarkan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya.
| Diameter | Mendukung Dia. | Diameter Lubang. | Ukuran Butir | RPM Maks | Buah/CTN | GW (kg) | Barat Laut (kg) | Ukuran Ctn (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” 100mm | 75/90mm | 5/8” 16mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4” 100mm | 75/90mm | 5/8” 16mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4” 100mm | 75/90mm | 5/8” 16mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4,5” 115mm | 105mm | 7/8” 22mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4,5” 115mm | 105mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4,5” 115mm | 105mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5” 125mm | 115mm | 7/8” 22mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5” 125mm | 115mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5” 125mm | 115mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6” 150mm | 140mm | 7/8” 22mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6” 150mm | 140mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6” 150mm | 140mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7” 180mm | 170mm | 7/8” 22mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7” 180mm | 170mm | 7/8” 22mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7” 180mm | 170mm | 7/8” 22mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Kontak Person: Ms. Doris Yang
Tel: 18538716382
Alamat: Lantai 16, Gedung 6#, Taman Industri E-Commerce, Dongqing Rd, Gaoxin District, Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina
Alamat pabrik:Dingyi, Desa Houwang, Kota Guangwu, Kota Xingyang, Zhengzhou, Provinsi Henan