| Lugar de origen: | Henan |
| Nombre de la marca: | OEM/ODM |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | USD0.1-USD0.3 |
| Detalles de empaquetado: | 200 pedazos por el cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5, 000 piezas por día |
| Nombre del producto: | Disco abrasivo con colgajo | Abrasivo: | Óxido de aluminio |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 80m/s | Tamaño: | 4 PULGADAS-7 PULGADAS |
| Apoyo: | Placa de respaldo de plástico | Longitud de la hoja: | Personalizado |
| Arena: | 40#~120# | Solicitud: | Pulido de madera |
| El agujero del arbor: | 5/8"16mm | Cantidad mínima de pedido: | 1000 piezas |
| Paño de la arena: | Paño de poliéster de peso X | Material de embalaje: | CAJA DE CARTÓN |
| Diámetro: | 100mm | Color: | Granate |
| Resaltar: | Disco de lijado flappy de 7 pulgadas,Disco de lijado flappy para pisos de madera,Disco flap de 230 mm para pisos de madera |
||
Los discos de colgajo son flexibles y pueden seguir fácilmente curvas y contornos, proporcionando menos excavación y mejorando la comodidad del operador.eliminación de óxido, molienda de bordes y mezcla de costuras de soldadura.
Ofrecemos dos tipos: T27 y T29.
El T27 es plano y adecuado para lijar materiales planos.
El T29 es curvo y está diseñado para lijar giros y superficies curvas de materiales.
El disco abrasivo de la rueda de molienda está hecho de óxido de aluminio y es ideal para pulir pisos de madera.
| Diámetro | Apoyo a Dia. | El agujero Dia. | Tamaño del grano | RPM máximo | Pcs/CTN | P.M. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Tamaño (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 a 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120 a 400 | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120 a 400 | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | Se trata de un sistema de control de velocidad |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | Se trata de un sistema de control de velocidad |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120 a 400 | 12200 | 200 | 18 | 17 | Se trata de un sistema de control de velocidad |
| 6 ̊ 150 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | 7/8 22 mm | 120 a 400 | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | de una longitud igual o superior a 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | Las demás: |
| 7 ̊ 180 mm | de una longitud igual o superior a 170 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | Las demás: |
| 7 ̊ 180 mm | de una longitud igual o superior a 170 mm | 7/8 22 mm | 120 a 400 | 8500 | 100 | 20 | 19 | Las demás: |
Persona de Contacto: Ms. Doris Yang
Teléfono: 18538716382
Dirección: Piso 16, Edificio 6#, Parque Industrial de Comercio Electrónico, Dongqing Rd, Distrito de Alta Tecnología, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan, China
Dirección fábrica:Dingyi, Aldea de Houwang, Ciudad de Guangwu, Ciudad de Xingyang, Zhengzhou, Provincia de Henan