| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | OEM/ODM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCS |
|---|---|
| Preço: | USD0.1-USD0.3 |
| Detalhes da embalagem: | 200 partes pela caixa |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte: | 5, 000 peças por dia |
| Nome do produto: | Disco abrasivo | Abrasivo: | Óxido de alumínio |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 80m/s | Tamanho: | 4 POLEGADAS-7 POLEGADAS |
| Apoio: | Placa de apoio de plástico | Comprimento da lâmina: | Personalizado |
| Grão: | 40#~120# | Aplicativo: | Poluição de madeira |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm | Quantidade mínima: | 1000 unidades |
| Pano da areia: | Pano de poliéster peso X | Material de embalagem: | CAIXA |
| Diâmetro: | 100mm | Cor: | Marrom |
| Destacar: | Disco de lixa flap de 7 polegadas,Disco de lixa flap para piso de madeira,Disco flap para piso de madeira 230mm |
||
Os discos de flaps são flexíveis e podem seguir facilmente curvas e contornos, proporcionando menos escavação e melhorando o conforto do operador.remoção de ferrugem, moagem de bordas e mistura de costuras de solda.
Oferecemos dois tipos: T27 e T29.
O T27 é plano e adequado para lixar materiais planos.
O T29 é curvo e concebido para lixar curvas e superfícies curvas de materiais.
O Disco Abrasivo Flap da Roda de Moagem é feito de óxido de alumínio e é ideal para polir pisos de madeira.
| Diâmetro | A apoiar a Dia. | Hole Dia. | Tamanho do grão | RPM máximo | Pcs/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Tamanho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 a 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris Yang
Telefone: 18538716382
Endereço: 16o andar, Edifício 6#, Parque Industrial de Comércio Eletrônico, Rua Dongqing, distrito de Gaoxin, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China
Endereço de fábrica:Dingyi, aldeia Houwang, cidade de Guangwu, cidade de Xingyang, Zhengzhou, província de Henan