| محل منبع: | هان |
| نام تجاری: | OEM/ODM |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD0.1-USD0.3 |
| جزئیات بسته بندی: | 200 عدد در هر کارتن |
| زمان تحویل: | 5-10 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 قطعه در روز |
| نام محصول: | دیسک فلپ ساینده | ساینده: | اکسید آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| سرعت: | 80 متر در ثانیه | اندازه: | 4 اینچ-7 اینچ |
| پشتیبان گیری: | صفحه پشتی پلاستیکی | طول تیغه: | سفارشی |
| شن: | 40#~120# | برنامه: | پولیش چوب |
| گودال درخشان: | 5/8 اینچ 16 میلی متر | MOQ: | 1000 عدد |
| پارچه شنی: | پارچه پلی استر ایکس وزن | مواد بسته بندی: | کارتن |
| قطر: | 100 میلی متر | رنگ: | مارون |
| برجسته کردن: | 7 اینچ فلپی دیسک آسیاب,دیسک تراش فلور چوب,دیسک کف چوبی 230 میلی متر,Wood Floor flappy grinding disk,Wood Floor flap disc 230mm |
||
دیسکهای فلپ انعطافپذیر هستند و به راحتی میتوانند منحنیها و خطوط را دنبال کنند، و باعث ایجاد ضربه کمتر و راحتی اپراتور میشوند. آنها برای کاربردهای مختلف، از جمله سنگ زنی جوش، جداسازی، زنگ زدگی، سنگ زنی لبه ها و مخلوط کردن درز جوش ایده آل هستند.
ما دو نوع را ارائه می دهیم: T27 و T29.
T27 مسطح است و برای سمباده زدن مواد مسطح مناسب است.
T29 منحنی است و برای سنباده زدن پیچ ها و سطوح منحنی مواد طراحی شده است.
دیسک فلاپ ساینده Grinding Wheel از اکسید آلومینیوم ساخته شده است و برای صیقل دادن کف چوبی ایده آل است. پشتیبانی سفارشی OBM در دسترس است.
| قطر | پشتیبان دیا. | سوراخ دیا. | اندازه دانه | حداکثر دور در دقیقه | PC/CTN | GW (کیلوگرم) | شمال غربی (کیلوگرم) | اندازه Ctn (سانتی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 اینچ 100 میلی متر | 75/90 میلی متر | 5/8 اینچ 16 میلی متر | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 اینچ 100 میلی متر | 75/90 میلی متر | 5/8 اینچ 16 میلی متر | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 اینچ 100 میلی متر | 75/90 میلی متر | 5/8 اینچ 16 میلی متر | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 اینچ 115 میلی متر | 105 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 اینچ 115 میلی متر | 105 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 اینچ 115 میلی متر | 105 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 اینچ 125 میلی متر | 115 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 اینچ 125 میلی متر | 115 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 اینچ 125 میلی متر | 115 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 اینچ 150 میلی متر | 140 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 اینچ 150 میلی متر | 140 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 اینچ 150 میلی متر | 140 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 اینچ 180 میلی متر | 170 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 اینچ 180 میلی متر | 170 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 اینچ 180 میلی متر | 170 میلی متر | 7/8 اینچ 22 میلی متر | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
تماس با شخص: Ms. Doris Yang
تلفن: 18538716382
نشانی: طبقه شانزدهم، ساختمان 6#، پارک صنعتی تجارت الکترونیک، خیابان دونگچینگ، منطقه گاوکسین، شهر ژنگ ژو، استان هنان، چین
آدرس کارخانه:دنگی، روستای Houwang، شهر Guangwu، شهر Xingyang، Zhengzhou، استان Henan