| Plaats van herkomst: | Henan |
| Merknaam: | OEM/ODM |
| Min. bestelaantal: | 1000 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | USD0.1-USD0.3 |
| Verpakking Details: | 200 stukken per karton |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 51000 stuks per dag |
| Productnaam: | Afbrekende flapdisc | Schurend: | Aluminiumoxide |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 80m/s | Maat: | 4 INCH-7 INCH |
| Steun: | Kunststof achterplaat | Bladlengte: | Aangepast |
| Korrel: | 40#~120# | Sollicitatie: | Poleren van hout |
| Arbor Hole: | 5/8 "16 mm | MOQ: | 1000 stuks |
| Zanddoek: | X-gewicht polyester doek | Verpakkingsmateriaal: | KARTON |
| Diameter: | 100 mm | Kleur: | Kastanjebruin |
| Markeren: | 7 inch flappy slijpplaat,Houten vloer flappy slijpplaat,Houten vloerplaat 230 mm |
||
Flapdiscs zijn flexibel en kunnen gemakkelijk curves en contouren volgen, waardoor minder uitsteken mogelijk is en het gebruikercomfort wordt verbeterd.roestverwijdering, kantschleuren en het vermengen van lasnaad.
We bieden twee soorten aan: T27 en T29.
T27 is plat en geschikt voor het slijpen van platte materialen.
T29 is gebogen en is ontworpen voor het slijpen van bochten en gebogen oppervlakken van materialen.
De slijpwiel is gemaakt van aluminium oxide en is ideaal voor het polijsten van houten vloeren.
| Diameter | Steun Dia. | Hole Dia. | Graangrootte | Maximaal RPM | Pcs/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Grootte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Contactpersoon: Ms. Doris Yang
Tel.: 18538716382
Adres: 16e verdieping, Gebouw 6#, E-Commerce Industriepark, Dongqing Rd, Gaoxin District, Zhengzhou Stad, Provincie Henan, China
Factory Adres:Dingyi, Houwang Dorp, Guangwu Stad, Xingyang Stad, Zhengzhou, Provincie Henan