| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | OEM/ODM |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD0.1-USD0.3 |
| Imballaggi particolari: | 200 pezzi per cartone |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 51000 pezzi al giorno |
| Nome prodotto: | Disco ad abrasivo | Abrasivo: | Ossido di alluminio |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 80 m/s | Misurare: | 4 POLLICI-7 POLLICI |
| Supporto: | Piastra di supporto in plastica | Lunghezza lama: | Personalizzato |
| Grinta: | 40#~120# | Applicazione: | Legno di lucidatura |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm | MOQ: | 1000 pezzi |
| Panno della sabbia: | Tessuto in poliestere peso X | Materiale da imballaggio: | CARTONE |
| Diametro: | 100mm | Colore: | Marrone |
| Evidenziare: | Disco di macinatura a 7 pollici,Dischi di macinazione a pavimento di legno,Disco di battutoio per pavimenti in legno 230 mm |
||
I flap disc sono flessibili e possono facilmente seguire curve e contorni, fornendo meno guato e migliorando il comfort dell'operatore.rimozione della ruggine, la rettifica dei bordi e la miscelazione delle cuciture di saldatura.
Offriamo due tipi: T27 e T29.
Il T27 è piatto e adatto per la levigatura di materiali piatti.
Il T29 è curvo e progettato per la levigatura di curve e superfici curve di materiali.
Il Disco Abrasivo Flap è realizzato in ossido di alluminio ed è ideale per la lucidatura di pavimenti in legno.
| Diametro | Dietro Dia. | Hole Dia. | Dimensione del grano | Max RPM | PC/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Dimensione (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Persona di contatto: Ms. Doris Yang
Telefono: 18538716382
Addresss: 16° piano, edificio 6#, parco industriale del commercio elettronico, Dongqing Rd, Gaoxin District, città di Zhengzhou, provincia di Henan, Cina
Factory Indirizzo:Dingyi, villaggio Houwang, città di Guangwu, città di Xingyang, Zhengzhou, provincia di Henan