| Lieu d'origine: | Henan |
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Quantité de commande min: | 1000 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD0.1-USD0.3 |
| Détails d'emballage: | 200 morceaux par carton |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par jour |
| Nom du produit: | Disque à clapet abrasif | Abrasif: | Oxyde d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 80m / s | Taille: | 4 POUCES-7 POUCES |
| Support: | Plaque de support en plastique | Longueur de la lame: | Personnalisé |
| Grincer: | 40#~120# | Application: | Polissage du bois |
| Le trou de l'arbre: | 5/8"16mm | MOQ: | 1000 pièces |
| Tissu de sable: | Tissu en polyester de poids X | Matériel d'emballage: | CARTON |
| Diamètre: | 100mm | Couleur: | Bordeaux |
| Mettre en évidence: | Disque de ponçage à lamelles 7 pouces,Disque de ponçage à lamelles pour plancher en bois,Disque à lamelles pour plancher en bois 230mm |
||
Les disques à volets sont flexibles et peuvent facilement suivre des courbes et des contours, ce qui réduit les déchirures et améliore le confort de l'opérateur.élimination de la rouille, le broyage des bords et le mélange des coutures de soudure.
Nous offrons deux types: T27 et T29.
Le T27 est plat et convient au ponçage de matériaux plats.
Le T29 est courbé et conçu pour le ponçage de virages et de surfaces courbes de matériaux.
Le disque de clapet abrasif de la roue de meulage est fabriqué en oxyde d'aluminium et est idéal pour le polissage des planchers en bois.
| Diamètre | Je soutiens Dia. | Je vous en prie. | Taille du grain | RPM maximale | Pcs/CTN | Poids brut (kg) | N.W. (kg) | Ctn Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | Pour les pièces détachées: |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 à 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | Pour les pièces détachées: |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120 à 400 | 15300 | 200 | 10 | 9 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 13300 | 200 | 15 | 14 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 12200 | 200 | 18 | 17 | Pour les pièces détachées: |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Personne à contacter: Ms. Doris Yang
Téléphone: 18538716382
Répondent-: 16ème étage, bâtiment 6#, Parc industriel de commerce électronique, Dongqing Rd, district de Gaoxin, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse usine:Dingyi, village de Houwang, ville de Guangwu, ville de Xingyang, Zhengzhou, province du Henan