| Miejsce pochodzenia: | Henan |
| Nazwa handlowa: | OEM/ODM |
| Minimalne zamówienie: | 1000szt |
|---|---|
| Cena: | USD0.1-USD0.3 |
| Szczegóły pakowania: | 200 sztuk w kartonie |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk dziennie |
| Nazwa produktu: | Tarcza listkowa ścierna | Ścierny: | Tlenek glinu |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 80 m/s | Rozmiar: | 4-7 CALI |
| Poparcie: | Plastikowa płyta tylna | Długość ostrza: | Dostosowane |
| Piasek: | 40#~120# | Aplikacja: | Polerowanie drewna |
| Góra w łódce: | 5/8" 16 mm | MOQ: | 1000 szt |
| Płótno piaskowe: | Tkanina poliestrowa o gramaturze X | Materiał do pakowania: | KARTON |
| Średnica: | 100mm | Kolor: | Kasztanowaty |
| Podkreślić: | 7-calowa tarcza szlifierska flappy,Tarcza szlifierska flappy do podłóg drewnianych,Tarcza listkowa do podłóg drewnianych 230mm |
||
Tarcze listkowe są elastyczne i z łatwością dopasowują się do krzywizn i konturów, zapewniając mniejsze żłobienia i poprawiając komfort operatora. Idealnie nadają się do różnych zastosowań, w tym do szlifowania spoin, usuwania zadziorów, usuwania rdzy, szlifowania krawędzi i wyrównywania szwów spawalniczych.
W ofercie posiadamy dwa typy: T27 i T29.
T27 jest płaska i nadaje się do szlifowania płaskich materiałów.
T29 jest zakrzywiona i przeznaczona do szlifowania zwojów i zakrzywionych powierzchni materiałów.
Ściernica listkowa ścierna wykonana jest z tlenku glinu i idealnie nadaje się do polerowania podłóg drewnianych. Dostępna jest niestandardowa obsługa OBM.
| Średnica | Średnica podkładu | Średnica otworu | Rozmiar ziarna | Maks. obroty | Szt./CTN | GW (kg) | NW (kg) | Rozmiar CTN (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” 100 mm | 75/90mm | 5/8” 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4” 100 mm | 75/90mm | 5/8” 16 mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4” 100 mm | 75/90 mm | 5/8” 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4,5” 115 mm | 105 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4,5” 115 mm | 105mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5” 125 mm | 115mm | 7/8” 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5” 125 mm | 115mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5” 125 mm | 115mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6” 150 mm | 140mm | 7/8” 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6” 150 mm | 140mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6” 150 mm | 140mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7” 180 mm | 170 mm | 7/8” 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris Yang
Tel: 18538716382
Adres: 16 piętro, budynek 6#, E-Commerce Industrial Park, Dongqing Rd, Gaoxin District, miasto Zhengzhou, prowincja Henan, Chiny
Adres fabryczne:Dingyi, wioska Houwang, miasto Guangwu, miasto Xingyang, Zhengzhou, prowincja Henan