| 起源の場所: | エナン |
| ブランド名: | OEM/ODM |
| 最小注文数量: | 1000個 |
|---|---|
| 価格: | USD0.2-USD0.9 |
| パッケージの詳細: | カートンごとの200部分 |
| 受渡し時間: | 5~10日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T |
| 供給の能力: | 10日あたり1000個 |
| 製品名: | アブラシブ フラップ ディスク | 研磨剤: | セラミック |
|---|---|---|---|
| スピード: | 80m/秒 15300M/秒 | サイズ: | 4/4.5/5/6/7インチ |
| バッキング: | ガラス繊維の裏板 | 刃の長さ: | 24*17*72mm またはカスタマイズされた |
| グリット: | 40#~320# | 応用: | 木/金属/ステンレス |
| オーバーホール: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000個 |
| 最大回転数: | 12000 | 梱包材: | カートン |
| 直径: | 100mm~180mm | 色: | 赤 |
| ハイライト: | 5インチ 磨削式フラップディスク,125×22 アブラシブ フラップ ディスク,125x22 磨きフラップホイール |
||
フラップディスク サポート,磨材の種類,構造によって様々なオプションが用意されています.プロセス全体で一貫した高切断性能を確保する溶接シーム,ミールスケール,および腐蚀を除去するために理想的です. 彼らは,金属加工,造船,機械,化学・製薬業界では.
| サイズ | 125mm |
| 材料 | セラミック ファイバーグラス |
| 可能な砂 | P40,P60,P80,P120,P180,P240,P320,P400 |
| バックアップ | ガラスの繊維 を 強化 する |
| マックス RMP | 18000RPM |
| 特徴 | 強い硬さ,細い結晶の大きさ,良い磨き 耐久性 磨き機は長持ちします 安全で有効です |
| 適用する | 粉砕管,不?? 鋼,普通金属,木材,プラスチックなどから作られた曲線/平面 |
フラップ・ホイール (flap wheel) は,フラップ・ディスクの簡略化されたバージョンで,工業生産で磨きや磨きに使用されます.扇風機状の葉は均等に分布しています36#から400# (通常は60#と80#) の粒子の大きさで,外径4"から7"の角磨機に適しています.熱を散らすフラップホイールは,強い切断力,耐熱性,および同様の製品よりも3~4倍の使用寿命を持っています.
| 直径 | ダヤを応援する | ホール・ディア | 穀物 サイズ | 最大RPM | PC/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn サイズ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×100mm | 75/90mm | 5/8 16mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53×21×23 |
| 4×100mm | 75/90mm | 5/8 16mm | 60から80まで | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53×21×23 |
| 4×100mm | 75/90mm | 5/8 16mm | 120〜400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53×21×23 |
| 4.5 〜 115mm | 105mm | 7/8 22mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59×24×24 |
| 4.5 〜 115mm | 105mm | 7/8 22mm | 60から80まで | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59×24×24 |
| 4.5 〜 115mm | 105mm | 7/8 22mm | 120〜400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59×24×24 |
| 5×125mm | 115mm | 7/8 22mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64×26×24 |
| 5×125mm | 115mm | 7/8 22mm | 60から80まで | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64×26×24 |
| 5×125mm | 115mm | 7/8 22mm | 120〜400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64×26×24 |
| 6×150mm | 140mm | 7/8 22mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48×31×30 |
| 6×150mm | 140mm | 7/8 22mm | 60から80まで | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48×31×30 |
| 6×150mm | 140mm | 7/8 22mm | 120〜400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48×31×30 |
| 7×180mm | 170mm | 7/8 22mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7×180mm | 170mm | 7/8 22mm | 60から80まで | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7×180mm | 170mm | 7/8 22mm | 120〜400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris Yang
電話番号: 18538716382