| Miejsce pochodzenia: | Henan |
| Nazwa handlowa: | OEM/ODM |
| Minimalne zamówienie: | 1000szt |
|---|---|
| Cena: | USD0.2-USD0.9 |
| Szczegóły pakowania: | 200 sztuk w kartonie |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 10 000 sztuk dziennie |
| Nazwa produktu: | Tarcza listkowa ścierna | Ścierny: | Ceramiczny |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 80 m/s 15300 M/s | Rozmiar: | 4/4,5/5/6/7 CALI |
| Poparcie: | Płyta tylna z włókna szklanego | Długość ostrza: | 24 * 17 * 72 mm lub dostosowane |
| Piasek: | 40#~320# | Aplikacja: | Drewno/metal/stal nierdzewna |
| Góra w łódce: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 szt |
| Maks. obr./min: | 12000 | Materiał do pakowania: | KARTON |
| Średnica: | 100 mm ~ 180 mm | Kolor: | Czerwony |
| Podkreślić: | 5calowy tarczyk ścierający,125x22 tarcza ścierająca,125x22 szlifujące koło |
||
Płytki Są dostępne w różnych opcjach, w zależności od nośnika, rodzaju ścieracza i konstrukcji.zapewnienie stałej i wysokiej wydajności cięcia przez cały procesPłytki te są idealne do odgrzewania, wygładzania i usuwania szwów spawalniczych, łupek i rdzy.oraz w sektorze chemicznym i farmaceutycznym.
| Wielkość | 125 mm |
| Materiał | Ceramika, włókno szklane. |
| Dostępna grubość | P40, P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400 |
| Wsparcie | Wzmocnić włókno szklane |
| Max RMP | 18000 obrotów na minutę |
| Cechy | wysoka wartość wytrzymałości, drobny rozmiar kryształu i dobre zużycie Zwierzęta mają długą żywotność. |
| Zastosowanie | Rury szlifujące, krzywe/prosta powierzchnia ze stali nierdzewnej, zwykłego metalu, drewna, tworzyw sztucznych itp. |
Flap wheel, uproszczona wersja flap disku, jest używana do szlifowania i polerowania w produkcji przemysłowej.jej liście w kształcie wentylatora są równomiernie rozmieszczone. Z rozmiarami cząstek od 36 do 400 (zwykle 60 i 80), pasuje do szlifierów kątowych o średnicy zewnętrznej od 4 do 7".dobre rozpraszanie ciepłaKoło klapkowe ma silną siłę cięcia, odporność na ciepło i żywotność 3-4 razy dłuższą niż podobne produkty.
| Średnica | Wspierać Dię. | Witajcie. | Wielkość ziarna | Maksymalne obroty | PC/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Wielkość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 ′′ 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 ′′ 16 mm | 60-80# | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 ′′ 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 60-80# | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 ′′ 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris Yang
Tel: 18538716382
Adres: 16 piętro, budynek 6#, E-Commerce Industrial Park, Dongqing Rd, Gaoxin District, miasto Zhengzhou, prowincja Henan, Chiny
Adres fabryczne:Dingyi, wioska Houwang, miasto Guangwu, miasto Xingyang, Zhengzhou, prowincja Henan