| Lugar de origem: | Henan |
| Marca: | OEM/ODM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCS |
|---|---|
| Preço: | USD0.2-USD0.9 |
| Detalhes da embalagem: | 200 partes pela caixa |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte: | 10, 000 peças por dia |
| Nome do produto: | Disco abrasivo | Abrasivo: | Cerâmica |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 80m/s 15300M/S | Tamanho: | 4/4,5/5/6/7 POLEGADAS |
| Apoio: | Placas de apoio de fibra de vidro | Comprimento da lâmina: | 24*17*72mm ou personalizado |
| Grão: | 40#~320# | Aplicativo: | Madeira/Metal/Aço Inoxidável |
| Arbor Hole: | 5/8"16mm 7/8"22mm | Quantidade mínima: | 1000 unidades |
| Rotação máxima: | 12.000 | Material de embalagem: | CAIXA |
| Diâmetro: | 100 mm ~ 180 mm | Cor: | Vermelho |
| Destacar: | 5 polegadas de disco abrasivo,125x22 Disco Abrasivo,Rodas de polir de 125x22 |
||
Discos de flaps Eles fornecem exposição contínua de grãos abrasivos frescos,garantir um desempenho de corte consistente e elevado durante todo o processoEstes discos são ideais para desbarbar, suavizar e remover costuras de soldagem, escalas de moagem e ferrugem.e nos sectores químico e farmacêutico.
| Tamanho | 125 mm |
| Materiais | Cerâmica, fibra de vidro. |
| Grit disponível | P40, P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400 |
| Apoio | Fortaleça a fibra de vidro |
| Max RMP | 18000 RPM |
| Características | grande valor de resistência, tamanho de cristal fino e bom desgaste A roda de moagem dura muito tempo. |
| Aplicação | Tubos de moagem, superfícies curvas/planas de aço inoxidável, metal comum, madeira, plástico, etc. |
O flap wheel, uma versão simplificada do flap disc, é usado para moer e polir na produção industrial.suas folhas em forma de ventoinha estão distribuídas uniformemente. Com tamanhos de partículas que variam de 36# a 400# (geralmente 60# e 80#), ele se encaixa em trituradores angulares com diâmetros exteriores de 4" a 7". Adequado para soldagem e reparação de burr, oferece alta eficiência,boa dissipação de calorO flap wheel tem uma forte força de corte, resistência ao calor e uma vida útil 3-4 vezes mais longa do que produtos semelhantes.
| Diâmetro | A apoiar a Dia. | Hole Dia. | Tamanho do grão | RPM máximo | Pcs/CTN | G.W. (kg) | N.W. (kg) | Ctn Tamanho (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 a 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | 53x21x23 |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120-400# | 15300 | 200 | 10 | 9 | 53x21x23 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59x24x24 |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59x24x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64x26x24 |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64x26x24 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 a 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris Yang
Telefone: 18538716382
Endereço: 16o andar, Edifício 6#, Parque Industrial de Comércio Eletrônico, Rua Dongqing, distrito de Gaoxin, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China
Endereço de fábrica:Dingyi, aldeia Houwang, cidade de Guangwu, cidade de Xingyang, Zhengzhou, província de Henan