| Lieu d'origine: | Henan |
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Quantité de commande min: | 1000 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD0.2-USD0.9 |
| Détails d'emballage: | 200 morceaux par carton |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
| Nom du produit: | Disque à clapet abrasif | Abrasif: | Céramique |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 80 m/s 15300 M/S | Taille: | 4/4,5/5/6/7 POUCES |
| Support: | plaque de support en fibre de verre | Longueur de la lame: | 24*17*72mm ou personnalisé |
| Grincer: | 40#~320# | Application: | Bois/Métal/Acier inoxydable |
| Le trou de l'arbre: | 5/8"16mm 7/8"22mm | MOQ: | 1000 pièces |
| Vitesse maximale: | 12000 | Matériel d'emballage: | CARTON |
| Diamètre: | 100mm~180mm | Couleur: | Rouge |
| Mettre en évidence: | Disque de 5 pouces abrasif,125x22 Disque à clapet abrasif,roue à clapet de polissage 125x22 |
||
Disques à clapet Ils offrent une exposition continue de grains d'abrasif frais,assurer une performance de coupe constante et élevée tout au long du processusCes disques sont idéaux pour le déblaiement, l'affûtage et l'élimination des coutures de soudage, de l'échelle du moulin et de la rouille.et dans les secteurs chimique et pharmaceutique.
| Taille | 125 mm |
| Matériel | Céramique, fibre de verre |
| Grit disponible | P40, P60, P80, P120, P180, P240, P320, P400 |
| Le soutien | Renforcer la fibre de verre |
| Max RMP | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Caractéristique | valeur de ténacité élevée, taille fine du cristal et bonne usure La roue de meulage a une longue durée de vie. |
| Application du projet | Pipe de broyage, surface courbe/plaine en acier inoxydable, métal ordinaire, bois, plastique, etc. |
La roue à clapet, une version simplifiée du disque à clapet, est utilisée pour le meulage et le polissage dans la production industrielle.ses feuilles en forme de ventilateur sont réparties uniformément. Avec des particules de 36° à 400° (généralement 60° et 80°), il s'adapte à des broyeurs angulaires de diamètres extérieurs de 4" à 7".bonne dissipation de chaleurLa roue à clapet présente une forte force de coupe, une résistance à la chaleur et une durée de vie 3 à 4 fois plus longue que les produits similaires.
| Diamètre | Je soutiens Dia. | Je vous en prie. | Taille du grain | RPM maximale | Pcs/CTN | Poids brut (kg) | N.W. (kg) | Ctn Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 40# | 15300 | 200 | 14 | 13 | Pour les pièces détachées: |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 60 à 80 | 15300 | 200 | 12 | 11 | Pour les pièces détachées: |
| 4 ̊ 100 mm | 75/90 mm | 5/8 16 mm | 120 à 400 | 15300 | 200 | 10 | 9 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 13300 | 200 | 17 | 16 | Pour les pièces détachées: |
| 4.5 ̊ 115 mm | 105 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 13300 | 200 | 15 | 14 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 12200 | 200 | 20 | 19 | Pour les pièces détachées: |
| 5 ̊ 125 mm | 115 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 12200 | 200 | 18 | 17 | Pour les pièces détachées: |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 40# | 10200 | 150 | 21 | 20 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 10200 | 150 | 20 | 19 | 48x31x30 |
| 6 ̊ 150 mm | 140 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 10200 | 150 | 18 | 17 | 48x31x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 60 à 80 | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37x37x30 |
| 7 ̊ 180 mm | 170 mm | 7/8 22 mm | 120 à 400 | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37x37x30 |
Personne à contacter: Ms. Doris Yang
Téléphone: 18538716382
Répondent-: 16ème étage, bâtiment 6#, Parc industriel de commerce électronique, Dongqing Rd, district de Gaoxin, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse usine:Dingyi, village de Houwang, ville de Guangwu, ville de Xingyang, Zhengzhou, province du Henan