| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD0.13-USD0.3 |
| Detalles de empaquetado: | 800 unidades por caja |
| Tiempo de entrega: | 30-35 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/día |
| tipo: | T41 Centro deprimido / Rueda de corte | Dimensiones: | 105 x 1,0 x 16 mm (4" x 1/25" x 5/8") |
|---|---|---|---|
| Agente de unión: | resina unida | Velocidad máxima: | 15.200 RPM / 80 m/s |
| Resaltar: | Disco de pulido de metal de resina de 4 pulgadas,Disco abrasivo de doble malla de 105 mm,Disco de lijado de molino de ángulo ultrafino |
||
Discos de corte finos de alto rendimiento para metal y acero inoxidable
Optimice su flujo de trabajo con nuestra gama premium de discos de corte delgados. Diseñados específicamente para cortes rápidos y limpios en acero inoxidable, acero dulce, varillas, barras y canales, estos discos brindan una solución rentable sin comprometer el rendimiento. Al elegir nuestros abrasivos, no solo ahorrará un tiempo valioso sino que también reducirá los costos operativos.
Características clave:
Especificaciones Técnicas (Modelo Representativo):
Gama disponible:
Ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a varias amoladoras angulares. Todos los modelos cuentan con una velocidad máxima de 80 m/s.
| Tipo | Dimensión (mm) | Dimensión (pulgadas) | Velocidad máxima (RPM) |
|---|---|---|---|
| T41 | 105 x 1,0 x 16 | 4" x 3/64" x 5/8" | 15.200 |
| T41 | 107 x 1,2 x 16 | 4" x 3/64" x 5/8" | 15.200 |
| T41 | 115 x 1,2 x 22,23 | 4,5" x 3/64" x 7/8" | 13.300 |
| T41 | 125 x 1,2 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | 12.200 |
| T41 | 150 x 1,2 x 22,23 | 6" x 3/64" x 7/8" | 10.200 |
| T41 | 180 x 1,2 x 22,23 | 7" x 3/64" x 7/8" | 8.500 |
| T41 | 115 x 1,6 x 22,23 | 4,5" x 1/16" x 7/8" | 13.300 |
| T41 | 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | 12.200 |
| T41 | 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | 10.200 |
| T41 | 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | 8.500 |
| T41 | 230 x 1,6 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | 6.600 |
| T41 | 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 2/27" x 7/8" | 6.600 |
| T41 | 230 x 2,0 x 22,23 | 9" x 5/64" x 7/8" | 6.600 |
Detalles de empaquetado:
Las muestras están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Ms. Doris Yang
Teléfono: 18538716382
Dirección: Piso 16, Edificio 6#, Parque Industrial de Comercio Electrónico, Dongqing Rd, Distrito de Alta Tecnología, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan, China
Dirección fábrica:Dingyi, Aldea de Houwang, Ciudad de Guangwu, Ciudad de Xingyang, Zhengzhou, Provincia de Henan