| Lugar de origem: | China |
| Marca: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000 unidades |
|---|---|
| Preço: | USD0.13-USD0.3 |
| Detalhes da embalagem: | 800 peças por caixa |
| Tempo de entrega: | 30-35 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte: | 100.000 unidades/dia |
| tipo: | Centro Deprimido T41 / Roda de Corte | Dimensões: | 105 x 1,0 x 16 mm (4" x 1/25" x 5/8") |
|---|---|---|---|
| Agente de ligação: | resina ligada | Velocidade máxima: | 15.200 RPM/80m/s |
| Destacar: | Disco de polimento de metal de resina de 4 polegadas,disco abrasivo de malha dupla de 105 mm,disco de lixa ultrafino para rebarbadora angular |
||
Discos de corte fino de alto desempenho para metal e aço inoxidável
Otimize seu fluxo de trabalho com nossa linha premium de discos de corte finos. Projetados especificamente para cortes rápidos e limpos em aço inoxidável, aço-carbono, hastes, barras e canais, esses discos oferecem uma solução econômica sem comprometer o desempenho. Ao escolher nossos abrasivos, você não apenas economiza um tempo valioso, mas também reduz custos operacionais.
Principais recursos:
Especificações Técnicas (Modelo Representativo):
Faixa disponível:
Oferecemos uma ampla gama de tamanhos para caber em várias rebarbadoras. Todos os modelos apresentam uma velocidade máxima de 80 m/s.
| Tipo | Dimensão (mm) | Dimensão (polegada) | Velocidade máxima (RPM) |
|---|---|---|---|
| T41 | 105 x 1,0 x 16 | 4" x 3/64" x 5/8" | 15.200 |
| T41 | 107 x 1,2 x 16 | 4" x 3/64" x 5/8" | 15.200 |
| T41 | 115 x 1,2 x 22,23 | 4,5" x 3/64" x 7/8" | 13.300 |
| T41 | 125 x 1,2 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | 12.200 |
| T41 | 150 x 1,2 x 22,23 | 6" x 3/64" x 7/8" | 10.200 |
| T41 | 180 x 1,2 x 22,23 | 7" x 3/64" x 7/8" | 8.500 |
| T41 | 115 x 1,6 x 22,23 | 4,5" x 1/16" x 7/8" | 13.300 |
| T41 | 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | 12.200 |
| T41 | 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | 10.200 |
| T41 | 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | 8.500 |
| T41 | 230 x 1,6 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | 6.600 |
| T41 | 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 2/27" x 7/8" | 6.600 |
| T41 | 230 x 2,0 x 22,23 | 9" x 5/64" x 7/8" | 6.600 |
Detalhes da embalagem:
Amostras estão disponíveis mediante solicitação.
Pessoa de Contato: Ms. Doris Yang
Telefone: 18538716382
Endereço: 16o andar, Edifício 6#, Parque Industrial de Comércio Eletrônico, Rua Dongqing, distrito de Gaoxin, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China
Endereço de fábrica:Dingyi, aldeia Houwang, cidade de Guangwu, cidade de Xingyang, Zhengzhou, província de Henan