| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Quantité de commande min: | 10000 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD0.13-USD0.3 |
| Détails d'emballage: | 800 pièces par carton |
| Délai de livraison: | 30-35 jours de travail |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/jour |
| taper: | T41 Centre déprimé / Molette de coupe | Dimensions: | 105 x 1,0 x 16 mm (4" x 1/25" x 5/8") |
|---|---|---|---|
| Agent de liaison: | résine liée | Vitesse maximale: | 15 200 tr/min / 80 m/s |
| Mettre en évidence: | Disque de polissage métallique en résine de 4 pouces,Disque abrasif à double maille de 105 mm,Disque de ponçage pour broyeur à angle ultrafin |
||
Disques à tronçonner fins haute performance pour le métal et l'acier inoxydable
Optimisez votre flux de travail avec notre gamme premium de molettes de coupe fines. Conçus spécifiquement pour des coupes rapides et nettes dans l'acier inoxydable, l'acier doux, les tiges, les barres et les canaux, ces disques offrent une solution rentable sans compromettre les performances. En choisissant nos abrasifs, vous gagnez non seulement un temps précieux mais réduisez également les coûts opérationnels.
Principales caractéristiques :
Spécifications techniques (modèle représentatif) :
Gamme disponible :
Nous proposons une gamme complète de tailles pour s'adapter à diverses meuleuses d'angle. Tous les modèles disposent d'une vitesse maximale de 80 m/s.
| Taper | Dimensions (mm) | Dimension (pouces) | Vitesse maximale (RPM) |
|---|---|---|---|
| T41 | 105x1,0x16 | 4" x 3/64" x 5/8" | 15 200 |
| T41 | 107 x 1,2 x 16 | 4" x 3/64" x 5/8" | 15 200 |
| T41 | 115 x 1,2 x 22,23 | 4,5" x 3/64" x 7/8" | 13 300 |
| T41 | 125 x 1,2 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | 12 200 |
| T41 | 150 x 1,2 x 22,23 | 6" x 3/64" x 7/8" | 10 200 |
| T41 | 180 x 1,2 x 22,23 | 7" x 3/64" x 7/8" | 8 500 |
| T41 | 115 x 1,6 x 22,23 | 4,5" x 1/16" x 7/8" | 13 300 |
| T41 | 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | 12 200 |
| T41 | 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | 10 200 |
| T41 | 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | 8 500 |
| T41 | 230 x 1,6 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | 6 600 |
| T41 | 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 2/27" x 7/8" | 6 600 |
| T41 | 230 x 2,0 x 22,23 | 9" x 5/64" x 7/8" | 6 600 |
Détails de l'emballage :
Des échantillons sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Ms. Doris Yang
Téléphone: 18538716382
Répondent-: 16ème étage, bâtiment 6#, Parc industriel de commerce électronique, Dongqing Rd, district de Gaoxin, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse usine:Dingyi, village de Houwang, ville de Guangwu, ville de Xingyang, Zhengzhou, province du Henan