| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | H7500 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 rolos |
|---|---|
| Preço: | USD0.3-USD2.2 |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Habilidade da fonte: | rolo 500000 pelo mês |
| Aplicativo: | Fita adesiva para pintura de carro | Núcleo de papel: | 25 mm, 32 mm, 38 mm, 76 mm |
|---|---|---|---|
| Cola: | Adesivo acrílico | Largura: | 10 mm ~ 80 mm, personalizado |
| Comprimento: | 3~66m,aceitar personalizado | Grossura: | 0.135mm |
| Resistente aos raios ultravioleta: | 14 dias | Resistência à temperatura: | -10 ° C a 80 ° C. |
| Logotipo: | Aceitar personalizável | Resistência UV: | Resistência UV moderada |
| Rasgabilidade: | Fácil de rasgar à mão | Cor: | Azul, outra cor disponível |
| Destacar: | Fita Crepe para Máscara Resistente a UV,Fita Crepe 12mm,Fita crepe para mascaramento automotivo |
||
12 mm x 30 m High-Temp UV Resistente Crêpe de Papel Azul de mascarar fita para pintura de carro
| Nome do produto | Faixa de proteção de papel de creme |
|---|---|
| Materiais | Revestimento de papel de crêpe + adesivo de borracha |
| Espessura | 160 mic + 5% |
| Duração | 20 metros |
| Largura | 1/2", 1", 2", 3", 4" |
| Aplicação | Utilização geral, pintura automotiva, impressão 3D, cabos eletrónicos |
Adesão forte:A fita apresenta um suporte de papel de crepe de alta qualidade e um adesivo à base de borracha, que oferece forte adesão sem resíduos.Amplamente utilizado em indústrias como automotiva e eletrônica para mascaramento de precisão.
Resistência à alta temperatura:Resiste a temperaturas de até 80°C e remove-se de forma limpa sem deixar resíduos de adesivos, adequado para tarefas delicadas e ambientes exigentes.
Sem resíduos:É fácil de rasgar, não deixa resíduos pegajosos, não é tóxico e é ecológico.
A seguir apresentam-se as especificações de embalagem pormenorizadas para as diferentes larguras desta fita de enxaguante azul.
| Especificações (largura x comprimento) | Número de rolos por embalagem (rolos) | Peso por rolo (kg) | Peso da embalagem (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 mm x 50 m | 240 | 0.056 | 13.99 |
| 12 mm x 50 m | 200 | 0.067 | 13.95 |
| 15 mm x 50 m | 160 | 0.084 | 13.99 |
| 18 mm x 50 m | 130 | 0.101 | 13.68 |
| 20 mm x 50 m | 120 | 0.112 | 13.99 |
| 24 mm x 50 m | 100 | 0.134 | 13.95 |
| 25 mm x 50 m | 100 | 0.140 | 14.55 |
| 30 mm x 50 m | 80 | 0.168 | 13.99 |
| 35 mm x 50 m | 70 | 0.196 | 14.27 |
| 36 mm x 50 m | 70 | 0.202 | 14.69 |
| 40 mm x 50 m | 60 | 0.224 | 13.99 |
| 45 mm x 50 m | 50 | 0.252 | 13.15 |
| 48 mm x 50 m | 50 | 0.269 | 14.00 |
| 50 mm x 50 m | 50 | 0.280 | 14.55 |
| 55 mm x 50 m | 40 | 0.308 | 12.87 |
| 60 mm x 50 m | 40 | 0.336 | 13.99 |
| 80 mm x 50 m | 30 | 0.448 | 13.99 |
Dimensões da embalagem exterior: 480 mm × 345 mm × 250 mm
Pessoa de Contato: Ms. Doris Yang
Telefone: 18538716382
Endereço: 16o andar, Edifício 6#, Parque Industrial de Comércio Eletrônico, Rua Dongqing, distrito de Gaoxin, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China
Endereço de fábrica:Dingyi, aldeia Houwang, cidade de Guangwu, cidade de Xingyang, Zhengzhou, província de Henan