| Μάρκα: | OEM |
| Αριθμό μοντέλου: | H7500 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 ρολά |
|---|---|
| Τιμή: | USD0.3-USD2.2 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 Εργάσιμες Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Δυνατότητα προσφοράς: | ρόλος 500000 το μήνα |
| Εφαρμογή: | Ταινία κάλυψης για βαφή αυτοκινήτου | Κεντρικός πυρήνας: | 25mm, 32mm, 38mm, 76mm |
|---|---|---|---|
| Κόλλα: | Ακρυλικό κόλλημα | Πλάτος: | 10mm~80mm, Προσαρμοσμένο |
| Μήκος: | 3~66m, αποδέχεται προσαρμοσμένη | Πάχος: | 0.135mm |
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία: | 14 ημέρες | Αντίσταση στη θερμοκρασία: | -10 ° C έως 80 ° C |
| Λογότυπο: | Αποδέχεται προσαρμόσιμα | Αντίσταση UV: | Μέτρια αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία |
| Σκίσιμο: | Εύκολο να σχιστεί με το χέρι | Χρώμα: | Μπλε, άλλο χρώμα διαθέσιμο |
| Επισημαίνω: | Πλάκα κάλυψης με κρέπ ανθεκτική στα UV,12 mm ταινία κάλυψης με κρέπ,Τεκέτα κάλυψης αυτοκινήτων |
||
12 mm x 30m Υψηλής αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία γαλάζια ταινία κάλυψης χαρτιού crepe για βαφή αυτοκινήτων
| Ονομασία του προϊόντος | Ταινία κάλυψης από χαρτί κρέπ |
|---|---|
| Υλικό | Υποστήριξη από χαρτί κρέπ + ελαστική κόλλα |
| Δάχος | 160 μm + 5% |
| Διάρκεια | 20 μέτρα. |
| Διάμετρο | 1/2", 1", 2", 3", 4" |
| Εφαρμογή | Γενική χρήση, βαφή αυτοκινήτων, 3D εκτύπωση, ηλεκτρονικά καλώδια |
Δυνατή προσκόλληση:Η ταινία διαθέτει υψηλής ποιότητας πλαστικό χαρτί και μια κόλλα με βάση το καουτσούκ, προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση χωρίς υπολείμματα.Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά για την ακριβή μάσκα.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες:Αντιστέκεται σε θερμοκρασίες έως 80°C και απομακρύνεται καθαρά χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.
Χωρίς κατάλοιπα:Είναι εύκολο να σκιστεί, δεν αφήνει κολλώδη υπολείμματα και είναι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
Παρακάτω παρατίθενται λεπτομερείς προδιαγραφές συσκευασίας για τα διάφορα πλάτη της μπλε ταινίας.
| Προδιαγραφές (Δύση x μήκος) | Αριθμός κυλίνδρων ανά κουτί (κυλίνδρους) | Βάρος ανά κυλίνδρο (kg) | Βάρος του κουτιού (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 mm x 50 m | 240 | 0.056 | 13.99 |
| 12 mm x 50 m | 200 | 0.067 | 13.95 |
| 15 mm x 50 m | 160 | 0.084 | 13.99 |
| 18 χλμ. x 50 χλμ. | 130 | 0.101 | 13.68 |
| 20 mm x 50 m | 120 | 0.112 | 13.99 |
| 24 mm x 50 m | 100 | 0.134 | 13.95 |
| 25 mm x 50 m | 100 | 0.140 | 14.55 |
| 30 mm x 50 m | 80 | 0.168 | 13.99 |
| 35 mm x 50 m | 70 | 0.196 | 14.27 |
| 36 χιλιοστά x 50 μέτρα | 70 | 0.202 | 14.69 |
| 40 mm x 50 m | 60 | 0.224 | 13.99 |
| 45 χιλιοστά x 50 μέτρα | 50 | 0.252 | 13.15 |
| 48 mm x 50 m | 50 | 0.269 | 14.00 |
| 50 χιλιοστά x 50 μέτρα | 50 | 0.280 | 14.55 |
| 55 mm x 50 m | 40 | 0.308 | 12.87 |
| 60 mm x 50 m | 40 | 0.336 | 13.99 |
| 80 mm x 50 m | 30 | 0.448 | 13.99 |
Μέγεθος εξωτερικού κουτιού: 480 mm × 345 mm × 250 mm
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris Yang
Τηλ.:: 18538716382
Διεύθυνση: 16ος όροφος, κτίριο 6#, βιομηχανικό πάρκο ηλεκτρονικού εμπορίου, οδός Dongqing, περιοχή Gaoxin, πόλη Zhengzhou, επαρχία Henan, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:Ντινγκγι, χωριό Χουουάνγκ, πόλη Guangwu, πόλη Xingyang, Zhengzhou, επαρχία Χενάν