| Quantité de commande min: | 10 |
|---|---|
| Prix: | 0.1 |
| Détails d'emballage: | CARTON |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| faible quantité minimale de commande: | 10 pièces ((Mélanger et assortir les tailles et grains autorisés) | Taille: | peut être personnalisé comme demandé |
|---|---|---|---|
| personnalisation: | Image de marque, emballage et spécifications disponibles sur demande. | Matériel: | Alumine céramique de qualité supérieure |
| Grincer: | 40 (grossier), 60 (moyen), 80 (fin), 120 (très fin), d'autres peuvent être personnalisés | Taille: | 100 mm (4"), 115 mm (4-1/2"), 125 mm (5"), 150 mm (6"), d'autres tailles peu |
| Le trou de l'arbre: | 22,23 mm (7/8") | Max. Vitesse: | 80-125 m/s (selon la taille) |
| Application: | Métal, acier, acier inoxydable, alliages, soudures | ||
| Mettre en évidence: | Disque à lamelles abrasives à gros grain,Disque à lamelles abrasives 12200 tr/min,Disque à lamelles pour meuleuse droite de 125 mm |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type abrasif | Alumine céramique de qualité supérieure |
| Matériau de support | Fibre de verre (renforcée pour la sécurité) |
| Liaison / Adhésif | Résine résistante aux hautes températures |
| Trou d'arbre | 22,23 mm (7/8") Norme |
| Max. Vitesse de fonctionnement | 100 mm : 12 200 tr/min | 115/125 mm : 12 200 tr/min | 150 mm : 9 550 tr/min |
| Charge de travail | Usage moyen à intensif |
| Conditionnement | Standard : 10 pièces/boîte, 100 pièces/carton. Emballage personnalisé disponible. |
Personne à contacter: Ms. Doris Yang
Téléphone: 18538716382
Répondent-: 16ème étage, bâtiment 6#, Parc industriel de commerce électronique, Dongqing Rd, district de Gaoxin, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse usine:Dingyi, village de Houwang, ville de Guangwu, ville de Xingyang, Zhengzhou, province du Henan