| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
|---|---|
| মূল্য: | 0.1 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 দিন |
| কম moq: | 10 পিক((মিক্স এবং ম্যাচ মাপ এবং গ্রিট অনুমোদিত) | আকার: | অনুরোধ হিসাবে কাস্টম করতে পারেন |
|---|---|---|---|
| কাস্টমাইজেশন: | ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং, এবং স্পেস অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ। | উপাদান: | প্রিমিয়াম সিরামিক অ্যালুমিনা |
| গ্রিট: | 40 (মোটা), 60 (মাঝারি), 80 (সূক্ষ্ম), 120 (খুব সূক্ষ্ম), অন্যদের কাস্টম করা যেতে পারে | আকার: | 100mm (4"), 115mm (4-1/2"), 125mm (5"), 150mm (6"), অন্যান্য আকার কাস্টম করা যেত |
| আরবার হোল: | 22.23 মিমি (7/8") | সর্বোচ্চ গতি: | 80-125 মি/সেকেন্ড (আকারের উপর নির্ভর করে) |
| আবেদন: | ধাতু, ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, Alloys, Welds | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোটা গ্রিট ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ফ্ল্যাপ ডিস্ক,12200RPM ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ফ্ল্যাপ ডিস্ক,125 মিমি ডাই গ্রাইন্ডার ফ্ল্যাপ ডিস্ক |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ঘর্ষণের ধরন | প্রিমিয়াম সিরামিক অ্যালুমিনিয়াম |
| ব্যাকিং উপাদান | গ্লাস ফাইবার (নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী) |
| বন্ড / আঠালো | উচ্চ তাপমাত্রায় প্রতিরোধী রজন |
| আরবার হোল | 22.23 মিমি (7/8") স্ট্যান্ডার্ড |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি | ১০০ মিমিঃ ১২,২০০ আরপিএম। ১১৫/১২৫ মিমিঃ ১২,২০০ আরপিএম। ১৫০ মিমিঃ ৯,৫৫০ আরপিএম। |
| কাজের চাপ | মাঝারি থেকে ভারী দায়িত্ব |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ডঃ ১০ পিসি/বক্স, ১০০ পিসি/কার্টন। কাস্টম প্যাকেজিং পাওয়া যায়। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris Yang
টেল: 18538716382
ঠিকানা: ১৬ তলা, ৬# বিল্ডিং, ই-কমার্স শিল্প পার্ক, ডংকিং রোড, গাওক্সিন জেলা, ঝেংঝো শহর, হেনান প্রদেশ, চীন
কারখানার ঠিকানা:ডিংয়ি, হাউওয়াং গ্রাম, গুয়াংউ টাউন, জিংয়াং শহর, ঝেংঝো, হেনান প্রদেশ