| Marca: | OEM/ODM |
| Número do modelo: | JD7000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 200 peças |
|---|---|
| Preço: | USD1-USD2 |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | D/a, l/c, d/p, t/t |
| Habilidade da fonte: | 6000 peças por dia |
| Tipo de disco: | Tipo 27 (centro deprimido) | Diâmetro: | 4 polegadas 4-1/2 polegadas 5 polegadas 7 polegadas |
|---|---|---|---|
| Tamanho da árvore: | 7/8 de polegada | Material abrasivo: | Carboneto de silício |
| Material de apoio: | fibra de vidro | Rpm máximo: | 5.600-9.900 |
| Cor: | Preto/Azul/Roxo/Laranja | Embalagem: | Encolher + Caixa |
| Destacar: | Disco de lixa abrasiva de 7",Removedor de ferrugem com disco de lixa abrasiva,Disco de lixa para metal e revestimento de pintura |
||
Discos de faixa verde de 5" x 7/8" Limpa e remove a oxidação da solda de ferrugem do revestimento de tinta
| Tamanho ( polegadas) | Tamanho (mm) | Cores | Peças/Cartão | Velocidade máxima (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 4×5/8 | 100×16 | Negro, Azul, Roxo, Laranja | 100 | 9,900 |
| 4-1/2 x 7/8 | 115×22 | Negro, Azul, Roxo, Laranja | 100 | 8,600 |
| 5 ¢ x 7/8 ¢ | 125×22 | Negro, Azul, Roxo, Laranja | 100 | 7,800 |
| 7 ¢ x 7/8 ¢ | 180×22 | Negro, Azul, Roxo, Laranja | 100 | 5,600 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris Yang
Telefone: 18538716382
Endereço: 16o andar, Edifício 6#, Parque Industrial de Comércio Eletrônico, Rua Dongqing, distrito de Gaoxin, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China
Endereço de fábrica:Dingyi, aldeia Houwang, cidade de Guangwu, cidade de Xingyang, Zhengzhou, província de Henan