| ブランド名: | OEM/ODM |
| モデル番号: | JD7000 |
| 最小注文数量: | 200個 |
|---|---|
| 価格: | USD1-USD2 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 10勤務日 |
| 支払条件: | d/a、l/c、d/p、t/t |
| 供給の能力: | 1 日あたりの 6000 部分 |
| ディスクタイプ: | タイプ 27 (中央がくぼんだ) | 直径: | 4インチ 4-1/2インチ 5インチ 7インチ |
|---|---|---|---|
| アーバーサイズ: | 7/8インチ | アブラシブ材料: | 炭化シリコン |
| 裏材: | グラスファイバー | 最大回転数: | 5,600~9,900 |
| 色: | ブラック/ブルー/パープル/オレンジ | パッキング: | シュリンク+カートン |
| ハイライト: | 4インチフラッパーホイールを剥がす,シリコン・カービッド 4インチ フラッパーホイール,シリコン・カービッド240の砂粒フラップディスク |
||
5"×7/8"黒いストライプディスク 塗料の腐しさを除去し,溶接を浄化する
このクリーニング・ストリッピング・ディスクは,薄圧の表面準備作業 (塗料仕上げなど) の有効性で知られる鋭い合成磨材であるシリコンカービッド鉱物を利用しています.その超粗いグレードは,侵食を攻撃的に除去するために設計されています縫い目やドア・ジャンプやピンズウェルドなどの 難易度のある場所でも円盤 は 繊維 の 糸 を 集める オープン 網 の 構造 を 備わっ て いる厚くて柔軟なネットワークに
この柔軟な構造は,作業部品の輪郭に密接に適合し,生産性を向上させ 基礎材料の幾何学を保ちながら 再加工を最小限に抑え. オープンな設計により,ゴミはウェブの隙間を通って逃れることができ,詰まりを大幅に軽減し,一貫した切断性能を保証します.繊維が徐々に分解されることで 絶えず新鮮な繊維がこの自動更新メカニズムは,例外的な切断効率を維持し,ディスクの使用寿命を延長します.表面加工この磨料は,複数の用途で迅速で信頼性の高い結果を提供します
| サイズ (インチ) | サイズ (mm) | 色 | パーツ/紙箱 | 最大速さ (RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 4×5/8× | 100×16 | 黒,青,紫,オレンジ | 100 | 9,900 |
| 4-1/2×7/8 | 115×22 | 黒,青,紫,オレンジ | 100 | 8,600 |
| 5×7/8× | 125×22 | 黒,青,紫,オレンジ | 100 | 7,800 |
| 7×7/8× | 180×22 | 黒,青,紫,オレンジ | 100 | 5,600 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris Yang
電話番号: 18538716382