| Luogo di origine: | Henan, Cina |
| Marca: | jiading |
| Certificazione: | ISO 9001:2015, EN 13236 |
| Numero di modello: | Disco d'insabbiamento |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi per specifica |
|---|---|
| Prezzo: | USD 0.20-0.40 / Piece |
| Imballaggi particolari: | 25 pezzi per scatola interna, 200 pezzi per cartone per esportazione, spedizione su pallet |
| Tempi di consegna: | Campioni da 3-5 giorni, produzione in serie da 12-18 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 500.000 pezzi al mese |
| Grano abrasivo: | Ossido di alluminio (grado premium) | Rapporto G (acciaio dolce 10N): | >= 6,2 |
|---|---|---|---|
| Tasso di rimozione del materiale: | >= 14 g/min | Consistenza del lotto (CV%): | <5% |
| Durata del disco (saldatura lineare): | >= 12 m | Dimensione della grinta: | P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120 |
| Diametro del disco: | 100mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm | Materiale di supporto: | Fibra vulcanizzata 0,65 mm |
| Max Operating Speed: | 13.300 giri/min (80 m/s) | Documentazione QC: | COA + TDS per lotto |
| Evidenziare: | 6.2 disco di fibra di ossido di alluminio,Disco di legame di resina di grana P80,Dischi di macinazione per la fabbricazione di metalli di 100 mm |
||
Progettato perproduzione a granello conveniente, questo disco di fibra di ossido di alluminio raggiunge unG-Ratio ≥ 6.2su acciaio tenero a carico di 10 N, verificato da un banco di prova CNC interno, progettato per una prestazione costante batch-to-batch convariazione inferiore al 5%nel tasso di rimozione delle scorte in tutti i lotti di produzione.
| Parametro | WEEM 2216 | Industria |
|---|---|---|
| Rapporto G (acciaio tenero 10N) | ≥ 62 | 3.5-4.5 |
| Tasso di eliminazione delle scorte | ≥ 14 g/min | 8-10 g/min |
| Consistenza del lotto (CV%) | < 5% | 10-15% |
| La durata del disco (saldatura a metri lineari) | ≥ 12 m | 6-8 m |
| Dimensione della grinta | P80 (medio) | ️ |
| Diametro del disco | 100 mm (4 pollici) x 16 mm Foratura | ️ |
Smalzaggio e finitura su acciaio tenero, acciaio strutturale, ghisa e metalli non ferrosi, ideali per officine di fabbricazione di metalli ad alto volume, riparazione carrozzeria e manutenzione industriale.Ogni lotto spedito con un certificato di analisi (COA).
TDS (Fogli tecnici) disponibile per il download.
Persona di contatto: Doris Yang
Telefono: 18538716382
Addresss: 16° piano, edificio 6#, parco industriale del commercio elettronico, Dongqing Rd, Gaoxin District, città di Zhengzhou, provincia di Henan, Cina
Factory Indirizzo:Dingyi, villaggio Houwang, città di Guangwu, città di Xingyang, Zhengzhou, provincia di Henan