| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | / |
| प्रमाणन: | / |
| मॉडल संख्या: | / |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD 1300 |
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, डी/ए, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10/दिन |
| विशेषता: | उच्च दक्षता | संरक्षा विशेषताएं: | आपातकालीन रोक, सुरक्षा गार्ड |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | प्लेट | बिजली की आपूर्ति: | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| सामग्री अनुकूलता: | अपघर्षक चादरें, रोल, डिस्क | रंग: | अनुकूलित रंग |
| तापमान की रेंज: | 20 - 60 | DIMENSIONS: | 3500 मिमी x 1500 मिमी x 1800 मिमी |
| वायुदाब: | 0.7MPA | प्रोडक्ट का नाम: | अपघर्षक परिवर्तित करने वाली मशीन |
| अधिकतम चौड़ाई: | 1600 मिमी | फ्लैप चौड़ाई रेंज: | 11~35मिमी |
| काटने की विधि: | डाई कटिंग, लेजर कटिंग, स्लिटिंग | धैर्य: | 40#~600# / अनुकूलित |
| गारंटी: | 3 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | एडजस्टेबल अपघर्षक रूपांतरण मशीन,पीएलसी नियंत्रित अपघर्षक रूपांतरण मशीन,ओईएम अपघर्षक बेल्ट स्लिटिंग मशीन |
||
| उपलब्ध काटने की चौड़ाई सीमा | 50 - 1650/2000 मिमी |
|---|---|
| काटने की गति सीमा | 2-10 मीटर प्रति मिनट, समायोज्य |
| सहिष्णुता मूल्य | ± 0.5 मिमी |
| चुंबकीय तनाव | 25 एन.एम, समायोज्य |
| न्युमेटिक शाफ्ट | इलेक्ट्रॉनिक विरोधी घुमावदार उपकरण के साथ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris Yang
दूरभाष: 18538716382
पते: 16वीं मंजिल, बिल्डिंग 6#, ई-कॉमर्स इंडस्ट्रियल पार्क, डोंगकिंग रोड, गाओक्सिन डिस्ट्रिक्ट, झेंग्झोउ शहर, हेनान प्रांत, चीन
फैक्टरी पता:डिंगयी, हाउवांग गांव, गुआंगवू टाउन, शिंगयांग शहर, झेंग्झोउ, हेनान प्रांत